Tabel de alimente in dieta keto
Gasiti mai jos o lista de alimente pentru dieta keto si continutul de nutrienti aferent unei cantitati de 100g pentru a putea calcula si urmari mai usor cantitatea de proteine, lipide si glucide consumata pe parcursul unei zile. Sa nu uitam ca ideal ar fi sa consumam 30% proteine si doar 5% glucide pentru a slabi :
Denumire | Calorii | Proteine | Lipide
(grasimi) |
Glucide
(carbohidrati) |
Carne – peste |
||||
Carne de curca | 179 | 24.5 | 8.5 | 0 |
Carne de miel | 260 | 18 | 20 | 0 |
Carne de oaie | 181 | 17 | 12 | 0 |
Carne de porc grasa | 340 | 15 | 30 | 0 |
Carne de porc slaba | 142 | 20.4 | 6.3 | 0 |
Carne de pui | 142 | 21 | 6 | 0 |
Carne de vaca grasa | 277 | 12 | 24.5 | 0 |
Carne de vaca slaba | 104 | 20.4 | 2.2 | 0 |
Crap | 104 | 18.9 | 2.8 | 0 |
Heringi | 167 | 18 | 10 | 0 |
Stavrid | 114 | 21 | 3 | 0 |
Fructe proaspete |
||||
Cirese | 21 | 1 | 0.3 | 18 |
Grapefruit | 30 | 0.5 | 0.2 | 6.5 |
Lamai | 36 | 0.9 | 0.7 | 6.2 |
Mandarine | 40 | 0.8 | 0.1 | 8.7 |
Mere | 67 | 0.3 | 0.5 | 15 |
Portocale | 47 | 0.8 | 0.2 | 10.1 |
Grasimi |
||||
Smantana | 297 | 2.5 | 29.5 | 3 |
Ulei floarea soarelui | 930 | 0 | 100 | 0 |
Ulei masline | 884 | 0 | 99,9 | 0 |
Unt | 721 | 6 | 74 | 2 |
Untura de porc | 927 | 0.2 | 99.5 | 0 |
Lactate |
||||
Branza de burduf | 369 | 27.4 | 27.4 | 0.5 |
Branza de vaca | 155 | 13 | 9 | 4.5 |
Cascaval | 233 | 25 | 19 | 1 |
Iaurt | 50 | 3.2 | 2.6 | 4 |
Telemea de oi | 305 | 18.9 | 24 | 1 |
Telemea de vaci | 273 | 19.4 | 20.4 | 1 |
Legume proaspete |
||||
Ardei gras rosu | 39 | 1.3 | 0.4 | 7.3 |
Ardei gras verde | 17 | 1.1 | 0.2 | 2.5 |
Castraveti | 19 | 1.3 | 0.2 | 2.9 |
Ceapa uscata | 40 | 1.5 | 0.2 | 8 |
Ceapa verde | 20 | 1 | 0.2 | 3 |
Ciuperci | 35 | 5 | 0.5 | 2.3 |
Conopida | 30 | 2.8 | 0.3 | 3.9 |
Dovlecei | 18 | 0.9 | 0.1 | 3.2 |
Fasole verde | 33 | 2 | 0.2 | 5.7 |
Patrunjel radacini | 20 | 1.1 | 0.3 | 3.1 |
Ridichi | 19 | 0.3 | 0.1 | 3.8 |
Rosii | 20 | 1.1 | 0.3 | 3.1 |
Salata verde | 22 | 1.9 | 0.3 | 2.9 |
Spanac | 25 | 3.5 | 0.3 | 2 |
Telina radacini | 33 | 1.4 | 0.3 | 5.9 |
Urzici | 68 | 7.9 | 0.7 | 7.1 |
Usturoi | 137 | 7.2 | 0.2 | 26 |
Varza alba | 33 | 1.8 | 0.2 | 5.8 |
Varza Bruxelles | 50 | 4 | 0.5 | 7 |
Varza rosie | 33 | 1.9 | 0.2 | 5.6 |
Leguminoase uscate si oleaginoase |
||||
Masline negre | 437 | 20 | 35 | 7.2 |
Masline verzi | 177 | 12.5 | 10 | 8.1 |
Nuci | 650 | 21 | 59 | 3.7 |
Ou |
||||
Oua de gaina | 171 | 14 | 12 | 0.6 |
Cititi si:
Dieta ketogenica te ajuta sa slabesti 17 kilograme in doua luni
Documentar BBC dieta ketogenica
Cele mai sanatoase surse de proteine
Pingback: Dieta ketogenica te ajuta sa slabesti 17 kilograme in doua luni - T's Secrets